No | Nama | NISN | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | ANNISA REGITA CAHYANI | 0078890716 | LULUS |
2 | ANNISA SALSABILA | 0055909855 | LULUS |
3 | DINDA AFRIANI | 0053146729 | LULUS |
4 | FAREL PRATAMA | 0061900884 | LULUS |
5 | HELWA SALSABILA URFA | 3053511018 | LULUS |
6 | JENI ADITYAWARMAN | 0069685183 | LULUS |
7 | LALOUIE HENING RELIGI HUTABARAT | 0065261987 | LULUS |
8 | NABILLA PUTRI | 0066704573 | LULUS |
9 | NADA FITRIYA | 0055272028 | LULUS |
10 | SYAHBILA AMAR | 3065774727 | LULUS |
11 | WAHYU RULSANTIO | 0049736216 | LULUS |
12 | YARNI SUSANTI | 0045735374 | LULUS |
13 | YELFI HIDAYATUN HASANA | 0043955233 | LULUS |
14 | YOGI DWI PUTRA | 0047778303 | LULUS |
Catatan : Bagi siswa/i yang tidak ada namanya, silahkan hubungi Walikelasnya. Terimakasih
Alhamdulillah...
BalasHapusAlhamdulillah
BalasHapus